地址:江蘇省常州市新北區(qū)魏村鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)
郵編:213127
電話:0519-85260852
手機: 18068503588
聯(lián)系人: 李經(jīng)理
傳真:0519-85260859
網(wǎng)址:m.jxzhj.com
E-mail: 1181185866@qq.com
LZB/LZJ-( )F型 耐腐玻璃轉(zhuǎn)子流量計 的詳細資料:
該流量計對酸(氫氟酸除外)、堿、氧化劑、有機溶劑和其它腐蝕性的氣體或液體有較強的耐腐性能。
1.型號規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑DN mm | 型號 | 范圍度 | 測量范圍 | 準確度等級 | 錐管長度mm | 允許被測流體狀況 | ||
水(20℃) | 空氣(1.013×105 Pa,20℃) | 溫度℃ | 壓力MPa | |||||
4 | LZB-4F | 10:1 | 1~10L/h 1.6~16L/h 2.5~25L/h | 16~160L/h 25~250L/h 40~400L/h | 4 | 100 | -20℃~+60℃或0℃~+120℃ | ≤1 |
6 | LZJ-6F | 2.5~25L/h 4~40L/h 6~60L/h | 40~400L/h 60~600L/h 100~1000L/h | 4 | ||||
10 | LZJ-10F | 6~60L/h 10~100L/h 16~160L/h | 100~1000L/h 160~1600L/h 250~2500L/h | 160 | ||||
15 | LZJ-15F | 16~160L/h 25~250L/h 40~400L/h | 0.25~25m³/h 0.4~4m³/h 0.6~6m³/h | 350 | ≤0.6 | |||
25 | LZB-25F | 40~400L/h 60~600L/h 100~1000L/h | 1~10m³/h 1.6~16m³/h 2.5~25m³/h | 4 | ||||
40 | LZB-40F | 160~1600L/h 250~2500L/h | 4~40m³/h 6~60m³/h | 430 | ||||
50 | LZB-50F | 0.4~4m³/h 0.6~6m³/h | 10~100m³/h 16~160m³/h | 450 | ||||
80 | LZB-80F | 10:1 5:1 | 1~10m³/h 1.6~16m³/h | 5~250m³/h 80~400m³/h | 4 | 500 | ≤0.4 | |
100 | LZB-100F | 5:1 | 5~25m³/h 8~40m³/h | 120~600m³/h 200~1000m³/h |
注:根據(jù)用戶需要,DN4~100可以做全不銹鋼型流量計。
2.外形及安裝連接尺寸 DN4~10 耐腐流量計外形尺寸同LZB(J)普通型、DN15~50和DN80~100耐腐流量計見圖一、圖二、安裝連接尺寸同 LZB(J)普通型。 圖一